野菜の年間収穫スケジュールです。年毎、気象によって若干前後する場合があります。野菜の予約は収穫一月前より承ります。
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||
| 野菜 |
下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
| キャベツ(青春) | ![]() |
||||||||||||
| 桃 | ![]() |
||||||||||||
| 白菜(舞の海) | ![]() |
||||||||||||
| もろこし(味来) | ![]() |
||||||||||||
| きゅうり | ![]() |
||||||||||||
| ズッキーニ | ![]() |
||||||||||||
| レタス | ![]() |
||||||||||||
| ブロッコリー | ![]() |
||||||||||||
| トマト | ![]() |
||||||||||||
| 枝豆 | ![]() |
||||||||||||
| 豆(モロッコ豆) | ![]() |
||||||||||||
| 大根 | ![]() |
||||||||||||
| もろこし(みわくのコーン) | ![]() |
||||||||||||
| ミニかぼちゃ(くり坊) | ![]() |
||||||||||||
| ナス | ![]() |
||||||||||||
| 中辛ナンバン | ![]() |
||||||||||||
| ピーマン | ![]() |
||||||||||||
| かぼちゃ | ![]() |
||||||||||||
| キャベツ(あじみどり) | ![]() |
||||||||||||
| 人参 | ![]() |
||||||||||||
| 白菜(大福) | ![]() |
||||||||||||
| りんご | ![]() |
||||||||||||
| ジャガイモ(わせしろ) | ![]() |
||||||||||||
| ジャガイモ(北アカリ) | ![]() |
||||||||||||



